生色团是指分子中含有的,能对光辐射产生吸收、具有跃迁的不饱和基团及其相关的化学键。某些有机化合物分子中存在含有不饱和键的基团,能够在紫外及可见光区域内(200~800nm)产生吸收,且吸收系数较大,这种吸收具有波长选择性,吸收某种波长(颜色)的光,而不吸收另外波长(颜色)的光,从而使物质显现颜色,所以称为生色团,又称发色团(chromophore)。
分子吸收通常表现为n →π*和π→π*跃迁,因而吸收范围多在200~800nm之间。
海洋光学的应用工程师通过近85,000台光谱仪的检测和使用,对分子中存在吸收的官能团和该官能团所表现的吸收波带进行了总结,如下表。
发色基团 | 官能团 | 最大吸收波段(nm) | 吸收强度 |
炔烃键 | -c≡c- | 175-180 | 6000 |
醛基 | -cho | 210 280-300 | strong 11-18 |
氨基 | -nh2 | 195 | 2800 |
碳氮键 | >c=n- | 190 | 5000 |
偶氮基 | -n=n- | 285-400 | 3-25 |
溴基 | -br | 208 | 300 |
羰基 | >c=o | 195 270-285 | 1000 18-30 |
羧基 | -cooh | 200-210 | 50-70 |
双硫键 | -s-s- | 194 255 | 5500 400 |
酯类 | -coor | 205 | 50 |
醚类 | -o- | 185 | 1000 |
烯烃键 | -c=c- | 190 | 8000 |
碘基 | -i | 260 | 400 |
硝酸根 | -ono2 | 270 | 12 |
腈基 | -c≡n | 160 | - |
亚硝酸根 | - ono | 220-230 300-400 | 1000 2000 10 |
硝基 | -no2 | 210 | strong |
亚硝基 | -no | 302 | 100 |
肟基 | -noh | 190 | 5000 |
砜基 | -so2- | 180 | - |
亚砜基 | >s=o | 210 | 1500 |
硫代羰基 | >c=s | 205 | strong |
硫醚 | -s- | 194 215 | 4600 1600 |
巯基 | -sh | 195 | 1400 |
苯环 | 184 204 255 | 46700 6900 170 | |
联苯 | 246 | 20000 | |
萘 | 222 275 312 | 112000 5600 175 | |
蒽 | 252 375 | 199000 7900 | |
菲 | 251 292 | 66000 14000 | |
萘并萘 | 272 473 | 180000 12500 | |
并五苯 | 310 585 | 300000 12000 | |
吡啶 | 174 195 257 | 80000 6000 1700 | |
喹啉 | 227 270 314 | 37000 3600 2750 | |
异喹啉 | 218 266 317 | 80000 4000 3500 |
view: ag真人国际官网的解决方案-分类: 高光谱