不论是进行低浓度吸收光谱测量还是高强度激光特征鉴定,sts-nir都能满足您的需要。其范围为650 - 1100nm。坚实牢固的设计和台间一致性使得sts成为设备集成或小体积应用的理想选择。
产品详情
规格
工程规格 | sts-nir |
尺寸 | 40 mm x 42 mm x 24 mm |
重量 | 68 g |
探测器 | elis1024 |
波长范围 | 650-1100 nm |
积分时间 | 10 µs - 10 s |
动态范围 | 5 x 109(系统,最长10秒积分时间),约4600单次采集 |
信噪比 | >1500:1(最大信号) |
暗噪声 | ≤3 counts rms |
光栅 | 600 g/mm |
狭缝 | 10, 25, 50, 100或200 µm |
探测器聚焦透镜 | 无 |
定制滤光片 | 无 |
光学分辨率 |
|
杂散光 | ≤0.25% @ 850 nm |
光纤连接器 | sma 905 |