microteq-r1 显微光谱测量系统,采用高精度微区光路平台,通过加装于正置显微镜光路中的拉曼光谱模块,实现了共焦拉曼*测量功能。帮助用户快速的对样品微观结构,光谱信息进行测试和分析,大大的降低了微观测试的复杂程度。系统使用制冷型高性能光纤光谱仪qepro,在提供高质量信号质量的同时,保证了测试效率。精密光路设计能够实现1um*级别的聚焦光斑和探测区域,系统可增配低波数模块,实现75cm-1的探测范围。
*注: 使用光纤代替共聚焦系统内的小孔(pinhole);
1um光斑需加配100x物镜。
实测图谱
型号 | microteq r1 | ||
---|---|---|---|
qepro | |||
光谱仪 | 型号 | 532raman(同s1系统) | 785raman |
探测器 | ~10cm-1 @5μm狭缝(典型值) | ~6cm-1@5um狭缝(典型值) | |
分辨率 | 半导体制冷背照式减薄型面阵探测器 | ||
光路接口 | sma905光纤接口 | ||
显微镜 (非本公司产品) | 光路 | 无限远色差校正光学系统 | |
物镜 | 4组明暗场消色差物镜:5x,10x,20x,50x | ||
照明器 | 明暗场照明器 | ||
相机 | cmos相机,≥5.0mp | ||
光谱模块 | 光路 | 激发,接收成像共焦设计 | |
适用激光波长 | 532nm(可定制其他波长) | ||
激光功率 | 0-20mw(到样品) | ||
聚焦光斑尺寸 | 2μm@50x(典型值) | ||
光谱范围 | 150-4200cm-1 | 150-2000cm-1 | |
低波数模块 | 75cm-1起 | ||
尺寸 | 250*150*75mm | ||
重量 | 1.5kg | ||
光学接口 | 激光器:fc/pc,光谱仪:sma905 | ||
显微镜接口 | 兼容国内外主流品牌显微镜 |
*系统中部分配件非原厂制造(如显微镜),根据客户实际需求进行选配