hr6 | ocean optics-ag贵宾会
高灵敏度和高分辨率
hr6 光谱仪具有高灵敏度、高分辨率和高 snr 特点,适用于蛋白质吸光度和宽带光源发射等应用。对于需要光谱特征测量和分辨率的应用,hr6 是一个不错的选择。
hr6 系列
型号 | 波长范围 | 分辨率(fwhm) | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|
uv-vis options: | 250 – 400 nm | 0.12 – 1.23 nm | 1800 | holographic |
uv-vis options: | 185 – 280 nm | 0.08 – 0.8 nm | 2400 | holographic |
uv-vis options: | 185 – 400 nm | 0.17 – 1.69 nm | 1200 | holographic |
uv-vis options: | 180 – 870 nm | 0.53 – 5.39 nm | 400 | 250 nm |
uv-vis options: | 220 – 650 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 300 nm |
uv-vis options: | 290 – 790 nm | 0.44 – 4.47 nm | 500 | 330 nm |
vis-nir options: | 350 – 800 nm | 0.345 – 3.54 nm | 600 | 400 nm |
vis-nir options: | 450 – 525 nm | 0.08 – 0.8 nm | 2400 | holographic |
vis-nir options: | 400 – 840 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 500 nm |
vis-nir options: | 450 – 650 nm | 0.17 – 1.69 nm | 1200 | holographic |
vis-nir options: | 530 – 630 nm | 0.12 – 1.23 nm | 1800 | holographic |
vis-nir options: | 350 – 1025 nm | 0.52 – 5.39 nm | 400 | 400 nm |
vis-nir options: | 520 – 950 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 750 nm |
vis-nir options: | 750 – 1000 nm | 0.27 – 2.77 nm | 900 | 500 nm |
vis-nir options: | 750 – 900 nm | 0.17 – 1.69 nm | 1200 | 750 nm |
vis-nir options: | 750 – 1100 nm | 0.35 – 3.54 nm | 600 | 1000 nm |
extended-range options: | 220 – 1000 nm | 0.71 – 7.24 nm | 300 | 200 nm |
extended-range options: | 200 – 1100 nm | 0.71 – 7.24 nm | 300 | composite |
extended-range options: | 190 – 1100 nm | 0.71 – 7.24 nm | 300 | 500 nm |
slit options | 5, 10, 25, 50, 100, 200 µm | |||
积分时间 | 7.2 ms – 5 s | |||
信噪比(单次扫描@10ms) | 400:1 | |||
信噪比(高速平均模式) | 3,500:1 | |||
接口 | sma, tfm-108-02-l-dh samtec, usb type-c | |||
尺寸 | 148.8 x 106.4 x 48.2 mm | |||
重量 | 0.9306 kg | |||
温度(工作) | 0 °c – 55 °c | |||
温度(存储) | -30 °c – 70 °c | |||
适合的应用 |
|