近红外光谱仪 | 海洋光学仪器-ag贵宾会
高灵敏度和低噪音
利用海洋光谱仪进行近红外测量,利用特征丰富的光谱响应,深入了解地下样品特征。
化学分析
实时监控
早期检测
specifications: | nirquest 1.7 | nirquest 2.2 | nirquest 2.5 |
---|---|---|---|
波长范围 | 900 – 1650 nm | 900 – 2120 nm | 900 – 2450 nm |
分辨率 | 2.8 – 11.06 nm | 4.8 – 18.96 nm | 6.48 – 25.60 nm |
信噪比(单次扫描) | 13,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
积分时间 | 1 ms – 120 s | 1 ms – 1 s | 1 – 200 ms |
接口 | sma 905 (光纤接口) | sma 905 (光纤接口) | sma 905 (光纤接口) |
尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | 182 x 110 x 47 mm | 182 x 110 x 47 mm |
重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) |
工作温度 | 10 °c – 35 °c | 10 °c – 35 °c | 10 °c – 35 °c |
储存温度 | -30 °c – 70 °c | -30 °c – 70 °c | -30 °c – 70 °c |
适合的应用 |
|
|
|
nirquest 系列光谱仪产品资料
我们将竭诚为您服务
监管
标准、政策和条款等
联系ag贵宾会
产品信息、ag真人国际官网的技术支持、退货等。