"));
售前热线: 400-623-2690

关注海洋光学:

注册/登录

会议 | 量子荧光|微型光纤光谱仪-ag贵宾会

名称 活动地点 开始日期 结束日期
慕尼黑生化分析展 中国上海,上海新国际博览中心,展位号:n2-2318 2014-09-24 00:00 2014-09-26 00:00
全国第五届近红外光谱学术会议 中国北京,中国国际展览中心(顺义新馆),展位号:k041 2014-09-23 09:00 2014-09-25 17:00
第八届激光诱导击穿光谱国际会议 中国北京,清华大学 2014-09-09 09:00 2014-09-12 17:00
2014电磁波研究进展论坛 中国广州,广州南丰朗豪酒店 2014-08-25 09:00 2014-08-28 17:00
中国环博会 上海,中国 2014-05-20 00:00 2014-05-22 11:00
慕尼黑上海光博会 上海,中国 2014-03-18 00:00 2014-03-20 00:00
2014美国匹兹堡展会 美国芝加哥 2014-03-03 00:00 2014-03-06 00:00
2014美国光战略 美国圣克拉拉 2014-02-25 00:00 2014-02-27 00:00
“海洋之星挑战赛”获奖评选结果公布 上海 2014-02-10 00:00 2014-04-30 11:00
2014美国西部光电展 旧金山, 美国 2014-02-04 09:00 2014-02-06 17:45
bios 2014 旧金山,美国 2014-02-01 00:00 2014-02-02 00:00
上海遥感与社会发展国际学术研讨会 上海,中国 2013-12-02 09:30 2013-12-05 18:00
第五届全国信息光学与光子学学术会议 厦门,中国 2013-11-26 09:30 2013-11-30 18:00
全国电化学大会 苏州,中国 2013-11-15 09:30 2013-11-19 18:00
2013年第八届国际农业工程学会会议 华南理工 2013-11-04 09:30 2013-11-07 18:00
2013 ilope 北京, 中国 2013-10-16 10:30 2013-10-18 17:00
2013全国薄膜技术学术研讨会 宁波, 中国 2013-10-13 09:00 2013-10-16 18:00
海洋光学与中国海洋大学 青岛, 中国 2013-10-10 08:45 2013-10-10 18:45
第七届全国环境化学大会 贵州省 贵阳市, 中国 2013-09-23 10:00 2013-09-25 18:00
近红外光谱仪在果品分析中的应用 仪器信息网 2013-09-17 09:30 2013-09-17 11:30
2013物理学会秋季会议 福建省 厦门市, 中国 2013-09-13 10:00 2013-09-15 18:00
海洋光学与厦门大学成立“mel-ooi联合创新实验室” 厦门大学 2013-06-17 09:00 2013-06-17 09:15
海洋光学与四川大学设立联合实验室 四川大学 2012-12-13 10:00 2012-12-13 11:00

页面

")); 光纤光谱仪
网站地图