近红外光谱学作为在纸张分类的循环操作方面中的一个方法,是一种可行的替代密度和动态行为的技术。。含水量和结晶度都被列入能被用于区别一连串混合纸张的标准中。
hl-2000系列卤钨灯光源
hl-2000系列卤钨光源是一种多用途光源,最适于vis-nir (360 nm-2000 nm)。该光源的特点为可对sma905连接器进行调 节,以最大量与的光纤连接。致冷风扇使光源冷却和稳定。内嵌的滤光片支架为25.4平方毫米或50.8平方毫米的正方形,厚度为3mm。所有的hl-2000光源都带有稳定电源。
hl-2000系列特点
长寿命光源,达10,000小时
高输出功率型号;两倍的输出功率
多功能,风扇冷却,快门、ttl和手动衰减器功能
rs-232接口。通过rs-232接口控制快门和衰减器
快门选择
hl-2000-fhsa型号有手动和ttl快门,用来减弱光的强度。
高功率型号
为了应用于大尺寸光纤和光纤探头束,可以使用特殊的高功率型号。hl-2000-hp使用20瓦的灯泡。当然,你可以使用rs-232模块来控制强度。这种方式允许你象控制快门一样,从0-100%来控制强度。
hl-2000系列输出光谱
规格
工程规格 | hl-2000系列 | hl-2000-ll系列 |
光源: | 卤钨灯 | 长寿命钨卤灯 |
波长范围: | 360-2400 nm | 360-2400 nm |
色温: | 2,960 k | 2,800 k |
标称灯泡功率: | 5 w | 4.75 w |
典型输出功率: | 参见下表 | 参见下表 |
预热时间:* | 10分钟 | 10分钟 |
光源寿命: | 1,500小时 (typical) | 10,000小时(typical) |
光输出稳定性: | 0.15%(峰间) | 0.15%(峰间) |
光输出漂移: | <0.3%每小时 | <0.3%每小时 |
触发器/快门: | 仅hl-2000-fhsa | 仅hl-2000-fhsa-ll |
集成式滤光片架&衰减器: | 仅hl-2000-fhsa | 仅hl-2000-fhsa-ll |
工作温度: | 5 °c – 35 °c | 5 °c – 35 °c |
工作湿度: | 40°c下为5-95%无冷凝 | 40°c下为5-95%无冷凝 |
电源要求: | 12 vdc | 12 vdc |
耗电量: | 不超过15 w | 不超过15 w |
尺寸: | 6.2 cm x 6 cm x 15 cm | 6.2 cm x 6 cm x 15 cm |
重量: | 0.5 kg | 0.5 kg |
安全与规范: | ce; rohs, weee | ce; rohs, weee |
替代灯泡: | hl-2000-b | hl-2000-b-ll |
* 23°c环境温度下预热时间(空气自由流动,无变动)
工程规格 | hl-2000-hp系列 | hl-2000-hp-232r |
光源: | 高功率钨卤灯 | 高功率钨卤灯 |
波长范围: | 360-2400 nm | 360-2400 nm |
色温: | 3,000 k | 3,000 k |
标称灯泡功率: | 20 w | 20 w |
典型输出功率: | 参见下表 | 参见下表 |
预热时间:* | 10分钟 | 10分钟 |
光源寿命: | 1,000小时(typical) | 1,000小时(typical) |
光输出稳定性: | 0.25%(峰间) | 0.25%(峰间) |
光输出漂移: | <0.3%每小时 | <0.3%每小时 |
触发器/快门输入信号: | ttl;最大不超过2.5 赫兹 | ttl;最大不超过1 赫兹 |
触发器/快门连接: | sub-d-15pin | sub-d-15pin |
集成式滤光片架: | 仅hl-2000-hp-fhsa | 否 |
工作温度: | 5 °c – 35 °c | 5 °c – 35 °c |
工作湿度: | 40°c下为5-95%无冷凝 | 40°c下为5-95%无冷凝 |
电源要求: | 24 vdc | 24 vdc |
耗电量: | 不超过30 w | 不超过30 w |
尺寸: | 6.2 x 6 x 15 cm | 6 x 13 x 19 cm |
重量: | 0.5 kg | 0.9 kg |
安全与规范: | ce; rohs, weee | ce; rohs, weee |
替代灯泡: | hl-2000-hp-b | hl-2000-hp-b |
* 23°c环境温度下预热时间(空气自由流动,无变动)
下表中给出的是连接至600 微米 uv/vis光纤的典型输出功率,它采用一个200-1100纳米光功率计测得。
型号 | 输出 |
hl-2000 | 6.8 mw |
hl-2000-fhsa | 6.7 mw |
hl-2000-ll | 4.7 mw |
hl-2000-fhsa-ll | 4.5 mw |
hl-2000-hp | 8.8 mw |
hl-2000-hp-fhsa | 8.4 mw |
hl-2000-hp-232-r | 8.4 mw |
工程规格 | hl-2000-fhsa | hl-2000-fhsa-ll | hl-2000-hp-fhsa | hl-2000-hp-232r |
触发器/快门输入信号: | ttl;最大不超过2.5 赫兹 | ttl;最大不超过2.5 赫兹 | ttl;最大不超过2.5 赫兹 | ttl;最大不超过1.0 赫兹 |
触发器/快门连接: | sub-d-15 pin | sub-d-15 pin | sub-d-15 pin | sub-d-15 pin |